지역별 | 광명역 | 동탄역 | 광교중앙역 | 대구 | 구미 | 창원 | 광주 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
날짜 | 출발시간 | 광명역(KTX) ->수원컨벤션센터 |
수원컨벤션센터 ->광명역(KTX) | 동탄역(SRT) ->수원컨벤션센터 |
수원컨벤션센터->동탄역(SRT) | 광교중앙역 ->수원컨벤션센터 |
대구시민 운동장시계탑 ->수원컨벤션센터 |
수원컨벤션센터->대구시민운동장시계탑 | 구미 구금오공대 ->수원컨벤션센터 | 수원컨벤션 센터 ->구미구금오공대 |
창원 -> 수원컨벤션센터 |
광주 -> 수원컨벤션센터 |
상행 | 하행 | 상행 | 하행 | 상하행 | 상행 | 하행 | 상행 | 하행 | 개별 문의(02-6285-9131) | |||
4월 7일(수) | ||||||||||||
8:00 | 상시운행 (10~15분간격) |
1 | ||||||||||
8:30 | 1 | |||||||||||
9:40 | 1 | |||||||||||
10:40 | 1 | 1 | ||||||||||
11:40 | 1 | |||||||||||
12:00 | 1 | |||||||||||
12:40 | 1 | |||||||||||
13:30 | 1 | |||||||||||
13:40 | 1 | |||||||||||
14:10 | 1 | |||||||||||
14:50 | 1 | |||||||||||
15:00 | 1 | |||||||||||
15:10 | 1 | 1 | ||||||||||
15:50 | 1 | |||||||||||
16:10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
17:10 | 1 | 1 | ||||||||||
4월 8일(목) | ||||||||||||
8:00 | 상시운행 (10~15분간격) |
1 | ||||||||||
8:30 | 1 | |||||||||||
9:40 | 1 | |||||||||||
10:40 | 1 | 1 | ||||||||||
11:40 | 1 | |||||||||||
12:00 | 1 | |||||||||||
12:40 | 1 | |||||||||||
13:30 | 1 | |||||||||||
13:40 | 1 | |||||||||||
14:10 | 1 | |||||||||||
14:50 | 1 | |||||||||||
15:00 | 1 | |||||||||||
15:10 | 1 | |||||||||||
15:50 | 1 | |||||||||||
16:10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
17:10 | 1 | 1 | ||||||||||
4월 9일(금) | ||||||||||||
8:00 | 상시운행 (10~15분간격) |
1 | ||||||||||
8:30 | 1 | |||||||||||
9:40 | 1 | |||||||||||
10:40 | 1 | 1 | ||||||||||
11:40 | 1 | |||||||||||
12:00 | 1 | |||||||||||
12:40 | 1 | |||||||||||
13:30 | 1 | |||||||||||
13:40 | 1 | |||||||||||
14:10 | 1 | |||||||||||
14:50 | 1 | |||||||||||
15:00 | 1 | |||||||||||
15:10 | 1 | |||||||||||
15:50 | ||||||||||||
16:10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
17:10 | 1 | 1 |
※ 본 셔틀버스 운행 스케쥴은 상황에 따라 변경 될 수 있습니다.
※ 구미, 대구, 창원, 광주 지역 셔틀 버스를 이용하고자 하실 경우 아래 신청서를 다운로드 하여 (smt@jexpo.or.kr) 로 송부해 주시면 예약 해 드리겠습니다.
※ 기타 40명 이상의 단체 관람을 원하시면 02-6285-9131로 연락 주시기 바랍니다. 해당 산업 종사자의 경우 무료 셔틀버스 배차 드릴 예정입니다.